Prix des cryptomonnaies
Les plus populaires
#ActifDernier prixVariation du jour
Nouveautés
#ActifDernier prixVariation du jour
Plus fortes hausses du jour
Suivez les cryptomonnaies qui progressent le plus aujourd'hui. Mouvements de prix et volumes en temps réel.
| Nom | Dernier prix | Variation 24h (%) |
|---|---|---|
![]() BLUR Blur | $0.0125 | 20.19% |
![]() rats rats | $0.00001714 | 11.8% |
![]() SCARCITY SCARCITY | $0.012 | 9.09% |
![]() GMS Gmatrixs | $0.012 | 9.09% |
![]() MEGA MegaETH | $0.04747 | 8.65% |
![]() ICNT Impossible Cloud Network Token | $0.11414 | 4.64% |
![]() CRV Curve DAO Token | $0.3461 | 3.19% |
![]() 币安人生 币安人生 | $0.4745 | 2.43% |
![]() GRVT GRVT | $0.21332 | 1.54% |
![]() MCDX McDonalds xStock | $243.78 | 1.37% |
![]() AAPLX Apple xStock | $347.5 | 1.06% |
![]() HOPPY Hoppy | $0.00000269 | 0.97% |
![]() ADM ADAMANT | $0.011498 | 0.85% |
![]() AMP Aether Mind Protocol | $3.185551 | 0.73% |
![]() PAXG Paxos Gold | $4159.64 | 0.45% |
![]() XAUt Gold Tether | $4158.1 | 0.36% |
![]() WLFI World Liberty Financial | $0.057 | 0.35% |
![]() AIOT OKZOO | $0.05272 | 0.34% |
![]() FEG FEED EVERY GORILLA | $0.0000319 | 0.31% |
![]() PROVE Succinct | $0.1906 | 0.26% |







































