암호화폐 시세
인기 랭킹
#자산최근 가격오늘 변동
신규 랭킹
#자산최근 가격오늘 변동
오늘의 상승률 상위 코인
오늘 가장 많이 상승한 암호화폐를 확인하세요. 가격 변동과 거래량을 실시간으로 확인할 수 있습니다.
| 이름 | 최근 가격 | 24시간 변동률 |
|---|---|---|
![]() BLUR Blur | $0.0125 | 20.19% |
![]() rats rats | $0.00001714 | 11.8% |
![]() SCARCITY SCARCITY | $0.012 | 9.09% |
![]() GMS Gmatrixs | $0.012 | 9.09% |
![]() MEGA MegaETH | $0.04747 | 8.65% |
![]() ICNT Impossible Cloud Network Token | $0.11414 | 4.64% |
![]() CRV Curve DAO Token | $0.3463 | 3.24% |
![]() 币安人生 币安人生 | $0.4745 | 2.43% |
![]() GRVT GRVT | $0.21332 | 1.54% |
![]() MCDX McDonalds xStock | $243.78 | 1.37% |
![]() AAPLX Apple xStock | $347.5 | 1.06% |
![]() HOPPY Hoppy | $0.00000269 | 0.97% |
![]() ADM ADAMANT | $0.011498 | 0.85% |
![]() AMP Aether Mind Protocol | $3.185551 | 0.73% |
![]() PAXG Paxos Gold | $4159.64 | 0.45% |
![]() XAUt Gold Tether | $4158.1 | 0.36% |
![]() WLFI World Liberty Financial | $0.057 | 0.35% |
![]() AIOT OKZOO | $0.05272 | 0.34% |
![]() FEG FEED EVERY GORILLA | $0.0000319 | 0.31% |
![]() PROVE Succinct | $0.1906 | 0.26% |








































