Цены криптовалют
Популярные
#АктивПоследняя ценаИзменение за сегодня
Новые
#АктивПоследняя ценаИзменение за сегодня
Лидеры роста сегодня
Следите за криптовалютами, которые выросли сильнее всего сегодня. Динамика цен и объёмы торгов в реальном времени.
| Название | Последняя цена | Изменение за 24 ч, % |
|---|---|---|
![]() ICNT Impossible Cloud Network Token | $0.31961 | 43.98% |
![]() USUAL USUAL | $0.0108 | 11.34% |
![]() PEARL Pearl | $1.6627 | 9.32% |
![]() GMS Gmatrixs | $0.012 | 9.09% |
![]() MYX MYX Finance | $0.05457 | 8.25% |
![]() MEGA MegaETH | $0.04932 | 8.03% |
![]() SONIC Sonic SVM | $0.02144 | 7.25% |
![]() TOWNS Towns | $0.00121 | 7.07% |
![]() SLX Solstice | $0.03963 | 6.64% |
![]() ARB Arbitrum | $0.16707 | 6.61% |
![]() ONG Ontology Gas | $0.0685 | 6.53% |
![]() DASH Dash | $47.64 | 6.52% |
![]() DNA NeoSoul | $0.17091 | 6.39% |
![]() ALLO Allora | $0.1548 | 6.1% |
![]() ZEC Zcash | $1356.58 | 6.01% |
![]() AIOT OKZOO | $0.10135 | 5.66% |
![]() RESOLV Resolv | $0.01467 | 5.53% |
![]() ordi ORDI | $3.354 | 5.43% |
![]() BILL Billions Network | $0.004752 | 5.39% |
![]() ERA Caldera | $0.0717 | 5.28% |



































